管理・測定内容

・省スペース設計と柔軟なI/Oモジュール
・アナログ/デジタル値の取得にてリアルタイム監視
・計測データの保存(CSV)と提供(WEB)及び転送(FTP)機能を実装
・接点情報の取得にて稼働状況や運転時間の管理
・設置場所の確保や導入が容易
・高速回線を使用しカメラ監視など信号以外に様々な用途に対応

| 項目 | 内容 | 測定方法 |
|---|---|---|
| 電圧 | 受電電圧 | 絶縁型電圧入力 |
| 電流 | ポンプ起動時電流 | 絶縁型電圧入力 |
| 水位 | ピット水位 | 絶縁型電圧入力 |
| 温度 | 排水温度や盤内温度 | 絶縁型電圧入力 |
| 水温 | おいしい水 | サーミスタ式 |
| 濁度 | 濁り検知 | 透過光方式 |
| 色度 | 赤錆 | 透過光方式 |
| pH | 強酸・アルカリ異常 | ガラス電極法 |
| 残留塩素 | 殺菌検知 | ポーラログラフ法 |
| 電気伝導率 | 水質指標 | 交流2極法 |
| 水圧 | 圧不足検知 | 拡散半導体方式 |
| 運転状態 | 運転切替状態 | DC12~24V |
| 故障状況 | 故障・警報状況 | DC12~24V |



















